FAA Aircraft Systems Hartzell Alternatori Componenti elettrici Boeing Ricambi

Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xEvidenziare | Alternatori FAA Hartzell,sistemi aeronautici di ricambio Boeing,componenti elettrici di ricambi Boeing |
---|
Alternatori Hartzell
Hartzell è un nome di fiducia nel settore dell'aviazione, noto per la produzione di componenti di alta qualità, tra cuialternatoriGli alternatori Hartzell sono progettati per fornire energia elettrica affidabile per i sistemi aerei, garantendo il corretto funzionamento dell'avionica, dell'illuminazione e di altri componenti elettrici critici.Questi alternatori sono costruiti per soddisfare le rigide esigenze degli ambienti aeronautici, offrendo durata, efficienza e conformità agli standard del settore.
Caratteristiche chiave degli alternatori Hartzell:
1.Fiduciosa potenza:
Progettato per fornire energia elettrica costante e stabile, anche sotto carichi e condizioni variabili.
2.Costruzioni durevoli:
Costruito per resistere alle alte temperature, alle vibrazioni e alle sollecitazioni incontrate negli ambienti aerei.
3.Design leggero:
Progettato per ridurre al minimo il peso, che è fondamentale per le prestazioni dell'aeromobile e l'efficienza del carburante.
4. Efficienza:
La progettazione ad alta efficienza garantisce una generazione di energia ottimale con perdite energetiche minime.
5.Approvato dalla FAA:
Molti alternatori Hartzell soddisfano o superano gli standard FAA (Federal Aviation Administration), garantendo la conformità alle normative aeronautiche.
6. Ampia compatibilità:
Disponibile per una varietà di motori aerei e sistemi elettrici, tra cui Lycoming, Continental e altri.
Applicazioni:
Aviazione generale: utilizzato negli aeromobili a motore a pistoni per alimentare l'avionica, l'illuminazione e altri sistemi elettrici.
Aviazione commerciale: adatto ad aeromobili commerciali e regionali di piccole dimensioni.
Aeromobili sperimentali: popolare negli aeromobili costruiti in casa o sperimentali a causa della loro affidabilità e prestazioni.
Vantaggi dell' uso degli alternatori Hartzell:
Maggiore affidabilità: garantisce una fornitura costante di energia elettrica, riducendo il rischio di guasti del sistema.
Mantenimento ridotto: La costruzione durevole e i materiali di alta qualità riducono al minimo la necessità di ripari o sostituzioni frequenti.
Miglioramento della sicurezza: Una generazione di energia affidabile contribuisce alla sicurezza complessiva dei voli.
Risparmio economico: offre un equilibrio tra prestazioni e convenienza rispetto agli alternatori OEM (Original Equipment Manufacturer).
Perché scegliere gli alternatori Hartzell?
Ricordi comprovati: Hartzell ha una lunga storia nella produzione di componenti per l'aviazione di alta qualità.
Supporto completo: Hartzell fornisce documentazione dettagliata e supporto tecnico per i propri prodotti.
Ampia disponibilità: Facilmente acquistato da distributori e fornitori di parti per l'aviazione.
Serie di motori | Lycoming Basic Alternatore P/N |
Venditore P/N* | L'acquario Alternatore Assy. P/N |
HET Alternatore Assy. P/N |
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360 | LW-14333 ● | ALY-6520LS | LW-14373 * | Altri tipi di apparecchiature | 12V-60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 540 | LW-14313 | ALY-8520LS | LW-14371 * | Altre sostanze: | 12V-60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32B23992 | AL12-P70 | - Sì, certo. | - Sì, certo. | 12V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 390, 540, 580 | LW-14318 | ALX-8521LS | 32B19549 * | ALX-8521-14 | 12V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALX-8521LS | 32B19561 * | ALX-8521-13 | 12V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 390, 540, 580, 720 | LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19553 * | ALU-8521-11 | 24V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320 | LW-14335 | ALY-8526LS | -------- - - - - - - | - Sì, certo. | 12V-60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320,360 | 32C21997 | ALU-8532LS | -------- - - - - - - | - Sì, certo. | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320, 360, 540 | LW-14338 ● | ALX-8521-LS1 | 32B19569 ● * | ALX-8521-11 | 12V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14339 ● | ALU-8521LS-1 | 32C19570 ● * | ALU-8521-21 | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32C21420 | ES-4019LS | 32C21703 * | ES-4019-5 | 28V.-130A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | LW-14333 ● | ALY-6520LS | 32B19555 ● * | ALY-6520-4 | 12V-60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14318 | ALX-8521LS | LW-14353 | ALX-8521-12 | 12V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulley in acciaio 360 | LW-14313 | ALY-8520LS | LW-14351 * | ALY-8520 | 12V-60A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14357 * | ALU-8521-19 | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360, (kit 05K21701), 540 | 32C20114 | ES-4011LS | 32C21681 * | ES-4011-2 | 28V-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
360,390 | 32C22737 | ES-4019LS | 32C23585 | - Sì, certo. | 24V.-130A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
360,540 | LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19571 * | ALU-8521-16 | 24V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521LS | LW-14367 * | ALU-6521-5 | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360,720 | LW-18888 ● | ALV-8512 | LW-18904 ● * | - Sì, certo. | 24V. 100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 32C20114 | ES-4011LS | 32C26767 * | ES-4011-3 | 28V-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32C21355 | ES-4018LS | 32C26768 * | ES-4018-1 | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19573 * | ALU-8521 | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO-480, VO-435 | LW-14220 ‡ | ALX-9422L | -------- - - - - - - | - Sì, certo. | 12V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540 | LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14354 * | ALU-8521-17 | 24V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14363 * | - Sì, certo. | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19559 * | ALU-8521-13 | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14315 ● | ALY-6527 | -------- - - - - - - | - Sì, certo. | 24 V.-60 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521-LS | LW-14369 * | - Sì, certo. | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521-LS | LW-14365 * | ALU-6521-4 | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19562 | ALU-8521-14M | 24V-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32C20114 | ES-4011LS | 32C22786 * | - Sì, certo. | 28V-90A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
540 (imballaggio, 05J22487) | 32C22491 | ES-4011-1LS | 32C22492 * | ES-4011-4 | 24V-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540 (Kit, 05K22787) | 32C22491 | ES-4011-1LS | 32C22951 * | ES-4011-5 | 24V-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (70A) RT▲ | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19558 * | ALU-8521-12 | 24V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (70A) LT▲ | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19562 * | ALU-8521-14M | 24V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (75A) LT▲▲ | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22527 * | ALU-6539-5 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (75A) RT▲▲ | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22528 * | ALU-6539-6 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,541 | LW-18885 | ALV-8511 | LW-18906 * | -------- - - - - - - | 24V. -100A |
Serie di motori | Lycoming Basic Alternatore P/N |
Venditore P/N* | L'acquario Alternatore Assy. P/N |
HET Alternatore Assy. P/N |
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,580 | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19565 * | ALU-8521-15 | 24V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,720 | LW-18885 | ALV-8511 | LW-18900 * | -------- - - - - - - | 24V. 100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540, 720 Pulley a scanalatura | LW-14326 | ALU-8521-LS | LW-14356 * | ALU-8521-18 | 24V-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIGO-541 | LW-18873● | ALV-9510L | -------- - - - - - - | -------- - - - - - - | 24V. 100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEO-540-A1A | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22527 * | ALU-6539-5 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32C22515 | ALU-6539LS | 32C22528 * | ALU-6539-6 | 24V-75A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEO-540-C1A | 32C28550 | ES-14024B-3 | 32C28600 | ES-14024B-4 | 24V.-140A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ L'alternatore da ordinare utilizzando i numeri delle parti Lycoming. * Il montaggio comprende la puleggia fornita da Lycoming. ● Meno tubo di esplosione. ‡ Flanche ▲ Utilizzare su aeromobili PA-46 con numero di serie 131 e inferiori ▲▲ Utilizzare su aeromobili PA-46 con numero di serie 132 o superiore |